Laborator
Analizele de laborator reprezintă, de cele mai multe ori, o etapă importantă în stabilirea diagnosticului sau a stării de sănătate. Ca atare, acuratațea rezultatelor de laborator este extrem de importantă.
Laboratorul SANAMED este dotat cu aparatură și tehnologie de ultimă oră și este acreditat RENAR si cu standardul de calitate ISO 9001.
În cadrul laboratorului SANAMED se pot efectua analize din toate gamele importante: biochimie, hematologie, coagulare, imunologie, microbiologie, anatomie, patologică, citologie, biologie moleculară, toxicologie.
Nume | pret | |
---|---|---|
Examen sumar de urina | 12 | + |
Examen sumar de urina | 15.6 | + |
Sediment urinar cantitativ (hematii, leucocite)** | 52 | + |
Sediment urinar cantitativ Addis/Hamburger ** | 52 | + |
Sediment urinar cantitativ-Stansfeld Webb** | 23.4 | + |
Examen complet de urina (sumar + sediment) | 20 | + |
Nume | pret | |
---|---|---|
Amniocultura** | 58.5 | + |
Antibiograma – cultura sange cordon ombilical | 71.5 | + |
Antibiograma – hemocultura* | 71.5 | + |
Antibiograma – suplimentara cultura sange | 71.5 | + |
Antibiograma (la cerere) | 19.5 | + |
Antifungigrama la cultura sange cordon ombilical | 71.5 | + |
Chlamydia trachomatis – test rapid detectie antigen in urina** | 110.5 | + |
Coprocitologie** | 36.4 | + |
Coprocultura (ex. micologic) | 52 | + |
Coprocultura (fara antibiograma) | 32.5 | + |
Cultura sange cordon ombilical** | 260 | + |
Disbioza colonului – analiza microflorei in scaun (SBY)* | 702 | + |
Disbioza colonului – profil atopie (SBY8)* | 1950 | + |
Disbioza colonului – profil boli intestinale cronice (SBY3)* | 1144 | + |
Disbioza colonului – profil de baza (SBY1)* | 1170 | + |
Disbioza colonului – profil enterita (SBY4)* | 871 | + |
Disbioza colonului – profil hemoragii oculte/suspiciune tumora (SBY6)* | 357.5 | + |
Disbioza colonului – profil sindrom colon iritabil (SBY2)* | 1625 | + |
Disbioza colonului – profil sindrom intestin permeabil (SBY7)* | 1625 | + |
Disbioza colonului – profil sindrom maldigestie (SBY5)* | 1170 | + |
Ex.bacteriologic – alte produse biologice** | 52 | + |
Ex.bacteriologic – aspirat bronsic ** | 45.5 | + |
Ex.bacteriologic – aspirat gastric** | 45.5 | + |
Ex.bacteriologic – LCR** | 45.5 | + |
Ex.bacteriologic – lichid punctie** | 52 | + |
Ex.bacteriologic – prelevat tegumentar** | 52 | + |
Ex.bacteriologic – sant balanopreputial** | 52 | + |
Ex.bacteriologic – scuame** | 45.5 | + |
Ex.bacteriologic – secretie col uterin | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretie conjunctivala | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretie mamara** | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretie nazala | 46.8 | + |
Ex.bacteriologic – secretie nazala (fara antibiograma) | 26 | + |
Ex.bacteriologic – secretie nazala (nara dreapta, nara stanga) | 65 | + |
Ex.bacteriologic – secretie otica | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretie prostatica** | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretie uretrala | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretie vaginala | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretie vulvara | 52 | + |
Ex.bacteriologic – secretii purulente/plagi/fistule/abcese | 52 | + |
Ex.bacteriologic – sputa | 52 | + |
Ex.bacteriologic – unghie** | 52 | + |
Ex.micologic – prelevat tegumentar** | 45.5 | + |
Ex.microscopic – LCR** | 19.5 | + |
Ex.microscopic – prelevat tegumentar** | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – alte produse biologice** | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – aspirat gastric** | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – lichid de punctie** | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – sant balanopreputial** | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie col uterin | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie conjunctivala | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie linguala | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie mamara** | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie otica | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie prostatica** | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie uretrala | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie vaginala | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – secretie vulvara | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – secretii nazale | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – secretii purulente/plagi/fistule/abcese | 19.5 | + |
Ex.microscopic colorat – sputa | 22.1 | + |
Ex.microscopic colorat – urina | 19.5 | + |
Ex.microscopic nativ – secretie vaginala** | 19.5 | + |
Ex.microscopic nativ – sputa | 19.5 | + |
Exsudat faringian – ex.microscopic colorat | 19.5 | + |
Hemocultura* | 110.5 | + |
Lohicultura** | 52 | + |
Microbiota intestinala – studiul functional (cultura+PCR)* | 1235 | + |
Microbiota intestinala – studiul functional, inclusiv patogeni (paraziti intestinali si virusuri)* | 1690 | + |
Microbiota intestinala – studiul functional, inclusiv patogeni (paraziti, virusuri si bacterii patogene)* | 2080 | + |
Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum – detectie si antibiograma in secretii genitale | 123.5 | + |
Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum – detectie si antibiograma in urina/sperma** | 123.5 | + |
Numaratoare elemente lichid punctie** | 19.5 | + |
Periodontita – patogeni asociati (PAROP)* | 715 | + |
Periodontita – test de apreciere a riscului (PARRT)* | 1430 | + |
Proteina X a eozinofilelor in materii fecale (EPXST)* | 84.5 | + |
ROTAVIROZE – diagnostic de confirmare/infirmare (Coprocitograma, Coprocultura, Antigen Rotavirus) | 102.7 | + |
Spermocultura | 58.5 | + |
Staphylococcus Aureus – identificare** | 39 | + |
Streptococ de grup B – depistare in cultura secretii genitale** | 58.5 | + |
Test de sanitatie – aeromicroflora** | 71.5 | + |
Test de sanitatie – apa** | 71.5 | + |
Test de sanitatie – sterilizare** | 71.5 | + |
Test de sanitatie – suprafete (mese)** | 71.5 | + |
Test de sanitatie – suprafete** | 71.5 | + |
Test de sanitatie – tegumente** | 71.5 | + |
Virus gripal tip A si B – test rapid in secretii respiratorii** | 78 | + |
Urocultura – identificare bacteriana (cu Antibiograma dupa caz) | 45 | + |
Exsudat faringian – cultura si identificare bateriana | 45 | + |
Coprocultura – cultura si identificare bacteriana (CC) | 50 | + |
Exsudat secretii nazale – cultura si identificare bacteriana | 55 | + |
Exsudat faringian cultura si indentificare fungica | 40 | + |
Ex.micologic – secretie conjunctivala | 60 | + |
Exsudat lingual – ex.micologic | 60 | + |
Chlamydia – Antigen in secretie cervicala/uretrala | 70 | + |
Nume | pret | |
---|---|---|
2-/16-hydroxy estrogen ratio in urina (2E16EQ)* | 455 | + |
Acid delta amino-levulinic dehidrataza (ALAD)* | 156 | + |
Acid delta amino-levulinic in urina (ALAU)* | 208 | + |
Acid glutamic in ser (GLSU)* | 195 | + |
Acid glutamic in urina (GLUSU)* | 195 | + |
Acid hialuronic (HYAS)* | 195 | + |
Acid homogentisinic (HGENU)* | 455 | + |
Acid homovanilic (HVA24)* | 143 | + |
Acid homovanilic in LCR * | 351 | + |
Acid lipoic (LIPON)* | 221 | + |
Acid metilmalonic in ser (MMALO)* | 325 | + |
Acid metilmalonic in urina (MMALU)* | 325 | + |
Acid palmitic (PALM)* | 468 | + |
Acid stearic (STEA)* | 468 | + |
Acid uric din lichid de punctie (HSP)* | 32.5 | + |
Acid uric urinar** | 14.3 | + |
Acid vanil mandelic (VMAT)* | 65 | + |
Adenozin-deaminaza – determinare in lichid de punctie (ADDAP)* | 780 | + |
Adenozin-deaminaza in ser (ADDA)* | 507 | + |
Adenozin-monofosfat ciclic in urina (AMPU)* | 286 | + |
Adiponectina (ADIN)* | 240.5 | + |
Albumina | 14.3 | + |
Albumina din LCR (ALBL)* | 65 | + |
Albumina in lichid de punctie (ALBP)* | 45.5 | + |
Aldolaza (ALDOL)* | 84.5 | + |
Alfa 1 Antitripsina (AAT)** | 45.5 | + |
Alfa 1 Antitripsina fenotipare (AATPT)* | 195 | + |
Alfa 1 Antitripsina in materii fecale (AATST)* | 104 | + |
Alfa 1 Glicoproteina (A1GLY)* | 78 | + |
Alfa 2 Macroglobulina (A2MA)* | 65 | + |
Alfa-N-acetilgalactozaminidaza(Nagalaza)-(NAGA)* | 754 | + |
Amilaza | 15.6 | + |
Amilaza – izoenzime (alfa-amilaza, amilaza pancreatica, amilaza salivara) (AMISO)* | 65 | + |
Amilaza in lichid de punctie (AMYLP)* | 18.2 | + |
Amilaza pancreatica serica ** | 27.3 | + |
Amilaza urinara (AMY24)* | 15.6 | + |
Angiotensinconvertaza (ACE)* | 65 | + |
Angiotensinconvertaza in LCR (ACEL)* | 149.5 | + |
Anticorpi anti PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)(Ciclina) (PCNA)* | 97.5 | + |
Anticorpi anti protrombina-IgG (PTHAKG) * | 97.5 | + |
Anticorpi anti protrombina-IgM (PTHAKM) * | 97.5 | + |
Apolipoproteina A1 | 35.1 | + |
Apolipoproteina A2 (APOLA2)* | 78 | + |
Apolipoproteina B** | 35.1 | + |
Apolipoproteina C2* | 507 | + |
BDNF-factor neurotrofic derivat din creier (BDNF)* | 234 | + |
Beta 2 Microglobulina ** | 65 | + |
Beta 2 Microglobulina in LCR (B2MIL)* | 110.5 | + |
Beta 2 Microglobulina urinara (B2MIU)* | 110.5 | + |
Beta-2-Transferina (B2TNS)* | 240.5 | + |
Calciu in sange integral (CAVB)* | 91 | + |
Calciu urinar total** | 14.3 | + |
Calcul renal/biliar/glanda salivara – analiza fizica si chimica prin Spectrometrie in Infrarosu (STAIR)* | 208 | + |
Capacitatea latenta de legare a fierului-UIBC | 24.7 | + |
Capacitatea totala de legare a fierului-CTLF** | 28.6 | + |
CDT-Carbohydrate Deficient Transferrin (CDTEL)* | 214.5 | + |
Ceruloplasmina** | 45.5 | + |
Citrat urinar (CITU24)* | 150.8 | + |
CK izoenzime – CKMM, CKMB, CKBB (CKISO)* | 260 | + |
CK-MB | 26 | + |
Clearance creatinina** | 26 | + |
Clor | 15.6 | + |
Clor in materii fecale (CLST)* | 84.5 | + |
Clor urinar** | 14.3 | + |
Coeficient albumina LCR/SER (ALBQL)* | 65 | + |
Coeficient de saturatie al transferinei** | 39 | + |
Colesterol – VLDL** | 14.3 | + |
Colesterol in lichid de punctie (CHOLP)* | 52 | + |
Colinesteraza** | 26 | + |
Coproporfirine urinare (KOPU24)* | 325 | + |
Creatina urinara (KRETPS)* | 260 | + |
Creatinina in lichid de punctie (KREAP)* | 52 | + |
Creatinina urinara | 14.3 | + |
Cupru in sange integral (CUVB)* | 104 | + |
Cupru seric (CU)* | 65 | + |
Cupru urinar (CU24H)* | 68.9 | + |
Cystatin C (CYSCG)* | 104 | + |
Cystatina C urinara (CYSCU)* | 117 | + |
D-Arabinitol in urina* | 520 | + |
Diagnosticul CDG – activitatea enzimatica a fosfomanomutazei si fosfomanozizomerazei* | 2600 | + |
Elastaza pancreatica in materii fecale (BELA1S)* | 162.5 | + |
Elastaza pancreatica in ser (ELA1)* | 227.5 | + |
Electroforeza LDL – profil 7 clase LDL (LIPGEL)* | 546 | + |
Electroforeza lipoproteinelor* | 104 | + |
Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare (IMFI)* | 169 | + |
Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare (proteine Bence-Jones) (IMFIU)* | 169 | + |
Feritina in LCR (FERRIL)* | 45.5 | + |
Fibro Max* | 689 | + |
Fibro Test* | 546 | + |
Fibronectina (FIBN)* | 117 | + |
Fier in sange integral (FEVB) * | 26 | + |
Fosfataza acida totala** | 26 | + |
Fosfataza alcalina osoasa (ostaza) (OST)* | 182 | + |
Fosfataza alcalina placentara (PLAP)* | 221 | + |
Fosfataza alcalina, izoenzime (APISO)* | 179.4 | + |
Fosfor seric (Fosfat/PO4) | 14.3 | + |
Fructoza in sperma (FRUEJ)* | 104 | + |
Fructozamina (FRUSA)* | 39 | + |
GABA – Acid gamma aminobutiric in urina (GBUTU)* | 195 | + |
GABA (Acid gama-amino-butiric) (YBUT)* | 195 | + |
Glucoza | 13 | + |
Glucoza in LCR (GLUL)* | 19.5 | + |
Glucoza in lichid de punctie (GLP)* | 52 | + |
Glucoza urinara | 14.3 | + |
Glutamat dehidrogenaza (GLDH)* | 32.5 | + |
Glutation peroxidaza (GSPO)* | 130 | + |
Haptoglobina | 65 | + |
Hemoglobina/Haptoglobina in materii fecale (HBHPST)* | 65 | + |
Hemopexina (HP)* | 110.5 | + |
Hemosiderinurie (HAEMU)* | 71.5 | + |
Hipoxantin in urina* | 455 | + |
Imunofixare IgD/IgE/kappa/lambda* | 130 | + |
Ionograma (Na, K, Cl) | 39 | + |
Lactat in LCR** | 110.5 | + |
Lactat in lichid de punctie (LAKTP)* | 65 | + |
Lactat in urina (LAKT24)* | 65 | + |
Lactat** | 39 | + |
Lactoferina Ac (LAFE)* | 110.5 | + |
Lactoferina in materii fecale (LACST)* | 214.5 | + |
Lanturi usoare libere Kappa in ser (FKLKS)* | 110.5 | + |
Lanturi usoare libere Kappa in urina (FKLKU)* | 110.5 | + |
Lanturi usoare libere Kappa/Lambda in ser – RAPORT (FKLS)* | 234 | + |
Lanturi usoare libere Kappa/Lambda in urina – RAPORT (FKLU)* | 325 | + |
Lanturi usoare libere Lambda in ser (FLLKS)* | 110.5 | + |
Lanturi usoare libere Lambda in urina (FLLKU)* | 110.5 | + |
LDH (Lactatdehidrogenaza) | 14.3 | + |
LDH (Lactatdehidrogenaza) in LCR (LDHL)* | 18.2 | + |
LDH (Lactatdehidrogenaza) in lichid de punctie (LDHP)* | 18.2 | + |
LDH izoenzime (LDHISO)* | 175.5 | + |
LDL oxidat (OLDL)* | 188.5 | + |
Licopina (Carotenoid) (LYCO)* | 208 | + |
Lipaza in lichid de punctie (LIPAP)* | 32.5 | + |
Lipaza urinara* | 32.5 | + |
Lipaza** | 19.5 | + |
Lipide totale** | 23.4 | + |
Lipoproteine – colesterol LDL calculat** | 19.5 | + |
Lipoproteine – colesterol non-HDL** | 19.5 | + |
Litiu seric (LI)** | 32.5 | + |
Lizozim in LCR (LYSOL)* | 117 | + |
Lizozim seric (LYSO)* | 110.5 | + |
Lp(a) – Lipoproteina A (LPA)* | 91 | + |
Macro amilaza serica (MAM)* | 260 | + |
Macro-CK (MCK)* | 84.5 | + |
Magneziu eritrocitar (MGER)* | 52 | + |
Magneziu in sange integral (MGVB)* | 91 | + |
Magneziu urinar** | 14.3 | + |
Metaboliti de colesterol (7-dehidrocolesterol, 8-dehidrocolesterol, colestanol) (CHOLME)* | 455 | + |
Metilhistamina in urina (MHITK)* | 260 | + |
Mevalonolacton in urina (MEVAU)* | 520 | + |
Microalbuminurie calitativa** | 19.5 | + |
Microalbuminurie cantitativa (urina spontana) | 28.6 | + |
Mioglobina in urina (MYOU)* | 130 | + |
Mioglobina serica* | 91 | + |
Osmolaritate serica (OSMOLG)* | 65 | + |
Osmolaritate urinara (OSMOLU)* | 65 | + |
Piruvat in LCR (PYRUL)* | 110.5 | + |
Piruvat in sange (PYRU)* | 110.5 | + |
Piruvat in urina * | 110.5 | + |
Piruvatkinaza in eritrocite (PKE)* | 169 | + |
Porfirine eritrocitare (PORPE)* | 260 | + |
Porfirine totale in ser (PORP)* | 260 | + |
Porfirine urinare diferentiate (PORPUG)* | 1365 | + |
Porfirine urinare totale (PORUT)* | 130 | + |
Porfobilinogen deaminaza (Hidroximetilbilane sintetaza, PBGD) (HMBS)* | 273 | + |
Porfobilinogen in urina (PBGU24)* | 234 | + |
Potasiu in LCR (KL)* | 26 | + |
Potasiu in sange integral (KVB)* | 91 | + |
Potasiu urinar** | 14.3 | + |
Prealbumina (PALB)* | 91 | + |
Procolagen III Peptid (PRO3P)* | 221 | + |
Profil 1 cardio (CARCH1)* | 286 | + |
Profil 2 cardio (CARCH2)* | 650 | + |
Profil 3 cardio (CARCH3)* | 585 | + |
Profil lipidic (Colesterol, HDL, LDL, Trigliceride, VLDL) | 49.4 | + |
Proteina de legare a Lipopolizaharidelor (LBP)* | 240.5 | + |
Proteina Tau fosforilata in LCR (pTau) (PTAUPL)* | 240.5 | + |
Proteina Tau totala in LCR (tTau) (TAUPL)* | 240.5 | + |
Proteine totale in LCR (GEL)* | 53.3 | + |
Proteine totale in lichid de punctie (GEP)* | 72.8 | + |
Proteine totale urinare | 13 | + |
Protoporfirine in materii fecale (PROTST)* | 260 | + |
Raport calciu / creatinina urinara** | 20.8 | + |
Raport microalbuminurie / creatinina urinara | 33.8 | + |
Raport proteine / creatinina in urina colectata in 24 ore | 20.8 | + |
Raport proteine / creatinina in urina matinala | 20.8 | + |
Raport pTau/tTau in LCR (TAULIQ)* | 455 | + |
Rata filtrare glomerulara** | 19.5 | + |
Receptor solubil pentru transferina (TRANLR)* | 117 | + |
Rezerva alcalina – Bicarbonat (HCO3) | 29.9 | + |
S-adenozilmetionina în sange (SADM)* | 195 | + |
Seleniu (SE)* | 162.5 | + |
Seleniu in sange heparinat (SEHB)* | 130 | + |
Sodiu in materii fecale (NAST)* | 84.5 | + |
Sodiu in sange integral (NAVB)* | 91 | + |
Sodiu urinar** | 15.6 | + |
SteatoScreen* | 351 | + |
Test de toleranta la glucoza orala | 39 | + |
Transferina | 32.5 | + |
Trigliceride in lichid de punctie (TRIGP)* | 19.5 | + |
Triptaza serica (TRYPTA)* | 182 | + |
Troponina I hipersensibila** | 58.5 | + |
Uree urinara** | 14.3 | + |
Uroporfirine in materii fecale (UROST)* | 260 | + |
Uroporfirine in urina (UROU24)* | 273 | + |
Xantina in urina (XAN24)* | 162.5 | + |
Zinc in lichid seminal (ZNEJ)* | 65 | + |
Zinc in sange integral (ZNVB)* | 65 | + |
Zinc in ser (ZN)* | 65 | + |
Zinc in urina (ZNT)* | 65 | + |
Zinc protoporfirinemia eritrocitara (PROTOE)* | 260 | + |
Zonulin in materii fecale (ZONST)* | 390 | + |
Zonulin in ser (ZON)* | 390 | + |
HbA1c (hemoglobina glicata) | 35 | + |
TGP | 10 | + |
TGO | 10 | + |
Creatinina serica | 12 | + |
Colesterol seric total | 12 | + |
Uree serica | 12 | + |
Trigliceride serice | 12 | + |
LDL colesterol | 15 | + |
Acid uric seric | 12 | + |
HDL colesterol | 15 | + |
Gama GT | 15 | + |
Calciu seric total | 12 | + |
Sideremie | 16 | + |
Magneziemie | 13 | + |
Bilirubina totala | 12 | + |
Calciu ionic seric | 15 | + |
Potasiu seric | 15 | + |
Sodiu seric | 15 | + |
Electroforeza proteinelor serice | 30 | + |
Bilirubina directa | 12 | + |
Creatinkinaza CK | 15 | + |
Feritina serica | 45 | + |
Fosfor (fosfat seric) | 15 | + |
Fosfataza alcalina | 15 | + |
Testosteron | 42 | + |
Proteine totale serice | 15 | + |
Microalbuminurie cantitativa (urina spontana) | 30 | + |
Bilirubina indirecta(neconjugata) | 10 | + |
Colesterol – VLDL | 15 | + |
Creatinina urinara | 12 | + |
Depistare hemoragii oculte | 35 | + |
Nume | pret | |
---|---|---|
Anticorpi anti eritropoietina (ERYTH)* | 234 | + |
Electroforeza hemoglobinei – migrare electroforetica si HPLC (HEL)* | 154.7 | + |
Electroforeza hemoglobinei* | 71.5 | + |
Ex.citologic al frotiului sanguin | 28.6 | + |
Glucozo-6-Fosfat Dehidrogenaza in sange-EDTA (G6PD)* | 117 | + |
Hemoglobina libera in plasma (FHB)* | 234 | + |
Hemoleucograma completa si reticulocite | 28.6 | + |
Leucemia cu celule paroase – panel markeri limfocitari (HAARZE)* | 247 | + |
Numaratoare reticulocite | 6.5 | + |
Vascozitatea sangelui (VISK)* | 65 | + |
Hemoleucograma completa | 25 | + |
VSH | 6 | + |
Glicemie | 10 | + |
Glicemie din sange periferic | 5 | + |
Nume | pret | |
---|---|---|
Anticorpi anti – Imunoglobulina A (IGAA)* | 78 | + |
Benzi oligoclonale si Index IgG ser/LCR, Imunofixare (OLIGO)* | 299 | + |
C1-esterase inhibitor activity (C1EIF)* | 162.5 | + |
C1-esterase inhibitor protein (C1EIP)* | 110.5 | + |
Citokine intracelulare – profil imunitate TH1-TH2 (TH1TH2)* | 702 | + |
Citokine salivare – TNF-alpha si Interleukina-1-beta* | 351 | + |
Complement C1q (C1K)* | 91 | + |
Complement C2 (C2K)* | 91 | + |
Complement C3 | 26 | + |
Complement C3 in lichid de punctie (C3KP)* | 71.5 | + |
Complement C4 | 26 | + |
Complement C5 (C5K)* | 91 | + |
Complement C9 (C9K)* | 84.5 | + |
Factor de necroza tumorala alfa (TNFA)* | 214.5 | + |
Imunoglobulina A | 24.7 | + |
Imunoglobulina A din LCR (IGAL)* | 78 | + |
Imunoglobulina A secretorie in materii fecale (IGAST)* | 104 | + |
Imunoglobulina A secretorie in saliva (IGAS)* | 104 | + |
Imunoglobulina D (IGD)* | 78 | + |
Imunoglobulina E | 39 | + |
Imunoglobulina G | 24.7 | + |
Imunoglobulina G din LCR (IGGL)* | 78 | + |
Imunoglobulina G in urina (IGGUK)* | 78 | + |
Imunoglobulina G1 (IGG1)* | 208 | + |
Imunoglobulina G2 (IGG2)* | 208 | + |
Imunoglobulina G3 (IGG3)* | 208 | + |
Imunoglobulina G4 (IGG4)* | 208 | + |
Imunoglobulina M | 24.7 | + |
Imunoglobulina M din LCR (IGML)* | 78 | + |
Imunoglobuline Index ser/LCR (albumina, IgG, IgA, IgM), schema Reiber (REIB)* | 292.5 | + |
Interleukina 1 Beta (IL1B)* | 234 | + |
Interleukina 10 (IL10)* | 234 | + |
Interleukina 17* | 357.5 | + |
Interleukina 2 – receptor (IL2LR)* | 234 | + |
Interleukina 2 – receptor in LCR (IL2RL)* | 302.9 | + |
Interleukina 2 (IL2)* | 234 | + |
Interleukina 28B – genotipare (IL28B)* | 305.5 | + |
Interleukina 4 (IL4)* | 227.5 | + |
Interleukina 6 (IL6)* | 234 | + |
Interleukina 6 in lichid de punctie* | 240.5 | + |
Interleukina 8 (IL8)* | 234 | + |
Limfocite diferentiate – CD4/CD8 (LYDH)* | 364 | + |
Limfocite diferentiate – CD4/CD8, CD3/CD16/CD56, CD14/CD45, CD19* | 676 | + |
Limfocite diferentiate – CD4/CD8, inclusiv CD56 (LYDI+CD56)* | 682.5 | + |
Receptori ai celulelor T – Imunofenotipare si caracterizarea TCRab si TCRgd * | 1105 | + |
Transformarea factorului de crestere – Beta (TGFB1)* | 240.5 | + |
Vascular endothelial growth factor (VEGF)* | 624 | + |
Nume | pret | |
---|---|---|
AFP in lichid amniotic (AFPF)* | 114.4 | + |
Anti Mulleriane Hormone (AMH)** | 221 | + |
Dublu test (PAPP-A, Free ß-HCG) | 123.5 | + |
Dublu test cu calcul de risc genetic | 149.5 | + |
Evaluarea riscului de pre-eclampsie (PLGF+sFlt1+ratio) (SFPLR)* | 455 | + |
FMF-Screening integrat NT – dublu test + quadruplu test (INTSN)* | 624 | + |
FMF-Screening trimestrul al II-lea – quadruplu test AFP + HCG + Free Estriol + Inhibina A + interpretare (QUADRU)* | 507 | + |
FMF-Screening trimestrul al II-lea – triplu test AFP + HCG + Free Estriol + interpretare (TRIPL)* | 266.5 | + |
FMF-Screening trimestrul I – dublu test Free beta HCG + PAPP-A (T1M)* | 240.5 | + |
FMF-Screening trimestrul I – dublu test Free beta HCG + PAPP-A + interpretare (T1DD)* | 286 | + |
FMF-Screening trimestrul I – dublu test Free beta HCG + PAPP-A + MoM (T1OB)* | 253.5 | + |
Inhibina A (INHA)* | 227.5 | + |
Inhibina B (INHB)* | 227.5 | + |
Marker de preeclampsie – sFlt1 – tirozinkinaza 1 fms-like solubila (SFLT1)* | 260 | + |
Pachet screening trimestrul I – free ß-HCG, PAPP-A, PlGF, AFP* | 468 | + |
PAPP-A (Proteina A plasmatica asociata sarcinii) | 93.6 | + |
Spermograma** | 104 | + |
Triplu test (AFP, HCG, FE3) | 136.5 | + |
Triplu test cu calcul de risc genetic | 149.5 | + |
FMF-Screening trimestrul al II-lea – quadruplu test AFP + HCG + Free Estriol + Inhibina A + interpretare (QUADRU)* | 480 | + |
FMF-Screening trimestrul al II-lea – triplu test AFP + HCG + Free Estriol + interpretare (TRIPL)* | 260 | + |
FMF-Screening trimestrul I – dublu test Free beta HCG + PAPP-A (T1M)* | 230 | + |
FMF-Screening trimestrul I – dublu test Free beta HCG + PAPP-A + interpretare (T1DD)* | 260 | + |
FMF-Screening trimestrul I – dublu test Free beta HCG + PAPP-A + MoM (T1OB)* | 250 | + |
Nume | pret | |
---|---|---|
Anticorpi anti virus parainfluenza tip 1,2,3 IgA (PIAE)* | 117 | + |
Schistosoma serologie (HA si EIA) – IgG forma adult si cercarii de S.mansonii, S.haematobium (SCHISA)* | 520 | + |
Rezultate Laborator
Aflati rapid si simplu rezultatele analizelor Dumneavoastra, fara a va mai deplasa intr-una din locatiile SANAMED. Apasati butonul alaturat pentru acces la rezultate.